Un modèle économique différent
Chalet-Montagne.com est un site lancé en 2000 dont l'objectif a toujours été d'offrir aux loueurs une plateforme de mise en relation peu chère pour promouvoir leurs locations.
Les locataires ont la possibilité de contacter gratuitement les loueurs pour réserver un logement de vacances.
Comparatif
Exemple : 1 location annoncée à 1 000 € — Sources : maj internet 23/07/2024
| AirBnb | Abritel | Booking | LeBonCoin | <strong>Chalet-Montagne</strong> | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix annoncé | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Frais hôte (loueur) | 3% - 5% | 8% + abo. | 15% à 18% | 0 | 3,1%* |
| Frais vacancier (locataire) | 14% | 9 à 13% | 0% | 10% | 0 |
| Total frais plateforme | 17% | 9% mini | 15% mini | 10% | 3,1%* |
| Revenu hôte | 970 € max | 925 € | 869 € max | 1 000 € | 970 - 995 € |
| Surcoût vacancier | 170 € | 90 à 130 € | 0 € | 100 € | 0 € |
| Prix final | 1 170 € | 1 090 à 1 130 € | 1 000 € | 1 100 € | 1 000 € |
Préservez votre pouvoir d'achat
PRÉSERVEZ VOTRE POUVOIR D'ACHAT EN CHOISISSANT CHALET-MONTAGNE.COM
Aucune commission pour les locataires. Un coût équitable pour les propriétaires.